Look@DOOR è un sensore intelligente con accelerometro a 3 assi e algoritmo dedicato. Viene applicato alle porte dell’ascensore e rileva il numero di aperture e chiusure, oltre all’attivazione della barriera.
È collegato via Bluetooth al gateway Look@BOX per trasmettere le informazioni al Look@CLOUD.

| Codice prodotto | 8D5903 |
|---|---|
| Motore | Bluetooth 5.0 |
| Frequenze | Da 2,402 a 2,480 GHz |
| Contenitore | Plastica |
| Alimentazione | Batteria CR2477 a lunga durata |
| Temperatura di esercizio | 0 °C ÷ +45 °C |
| Accelerometro 3 assi | Integrato |
| Dimensioni | 30 × 30 × 18 mm |
| Certificazioni | CE, RED, RoHS |
| Applicazioni tipiche | Rilevamento del corretto funzionamento delle porte di piano e di cabina |
I nostri tecnici ti aiutano a scegliere il prodotto giusto per il tuo impianto.